Lions-Adventskalender 2025 – Die Gewinner vom
Die Gewinner
| Ziehung | Losnummer | Sponsor | Preis | Wert |
| 05.12.2025 | 7910 | Ährensache Naturkost | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 2642 | Ährensache Naturkost | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 6119 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 05.12.2025 | 8054 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 05.12.2025 | 21 | Augencentrum Rosenheim | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 5652 | Augenoptik Häckl GmbH | Gutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 2409 | Auto Service Denk | Frühjahrscheck | 50,00 |
| 05.12.2025 | 8771 | Auto Service Denk | Frühjahrscheck | 50,00 |
| 05.12.2025 | 6825 | AVG Raubling | AMG Mütze | 36,45 |
| 05.12.2025 | 8545 | AVG Raubling | AMG Kulturtasche | 36,45 |
| 05.12.2025 | 3684 | B & O Parkhotel GmbH & Co. KG | Gutschein Restaurant | 50,00 |
| 05.12.2025 | 4116 | Baumgartner Matthias | Auto + Werkezeugset | 35,00 |
| 05.12.2025 | 7689 | Baumgartner Matthias | Auto + Werkezeugset | 35,00 |
| 05.12.2025 | 3964 | Brodkas Färber | Essensgutschein | 30,00 |
| 05.12.2025 | 3803 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 6225 | Cafe Daiser | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 5810 | Cafe INNIG Rosenheim | Essensgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 5119 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 05.12.2025 | 7639 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 05.12.2025 | 9098 | Die Autowerk-Statt Gündler | Reifenwechsel | 25,00 |
| 05.12.2025 | 7482 | Die Autowerk-Statt Gündler | Reifenwechsel | 25,00 |
| 05.12.2025 | 7526 | Die Tanzschule Rosenheim | Gutschein Tanzkurs | 50,00 |
| 05.12.2025 | 1449 | Dr. Dr. Norbert Funk | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 1573 | Dr. Dr. Norbert Funk | Pralinengutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 9221 | Dr. Kilian Fach | Blumenstrauß | 25,00 |
| 05.12.2025 | 8174 | EGE Fenster | Gutschein Flowerpower | 25,00 |
| 05.12.2025 | 6883 | EGE Fenster | Gutschein Flowerpower | 25,00 |
| 05.12.2025 | 8339 | Elektrotechnik Langer, Kolbermoor | Gutschein Kuchenträume | 25,00 |
| 05.12.2025 | 3785 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 05.12.2025 | 5829 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 05.12.2025 | 2583 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 32,87 |
| 05.12.2025 | 3231 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 32,87 |
| 05.12.2025 | 9620 | exaktaktiv | EMS-Training | 69,00 |
| 05.12.2025 | 410 | Flötzinger Brauerei Franz Steegmüller | 1 Tisch im Flötzinger Festzelt | 150,00 |
| 05.12.2025 | 9419 | Frischpack GmbH | Käsepaket | 40,00 |
| 05.12.2025 | 6772 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 05.12.2025 | 5320 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 05.12.2025 | 4843 | Gabriele Hoiß | Stickerei und Textildruckerei Hoiß | Kuscheldecke + Pralinen | 35,00 |
| 05.12.2025 | 9829 | GFH Immobilien GmbH | Einkaufsgutschein Reindl | 50,00 |
| 05.12.2025 | 8100 | GFH Immobilien GmbH | Einkaufsgutschein Beo | 100,00 |
| 05.12.2025 | 8670 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 05.12.2025 | 2544 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 05.12.2025 | 3560 | Gollreiter Holz & Wohnen oHG | Kuscheldecken | 49,00 |
| 05.12.2025 | 8280 | GRWS Rosenheim | Parkgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 2689 | GRWS Rosenheim | Parkgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 5148 | Hotel Happinger Hof | Essensgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 5014 | ift Rosenheim | Einkaufsgutschein Hacker Vinotek | 50,00 |
| 05.12.2025 | 68 | Inn Mobility | Essensgutschein | 30,00 |
| 05.12.2025 | 5000 | Inn Mobility | Essensgutschein | 30,00 |
| 05.12.2025 | 530 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 2252 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 6004 | Louys Balancing & Beauty | Friseurgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 2027 | Marc O‘ Polo | Pulli Kapuze (grau) | 99,95 |
| 05.12.2025 | 8662 | Marc O‘ Polo | Pulli Kapuze (grau) | 99,95 |
| 05.12.2025 | 8153 | Metzgerei Hilger | Wertgutschein | 30,00 |
| 05.12.2025 | 8759 | Müller Sabine | Nintendo Switch Spiel | 63,88 |
| 05.12.2025 | 1434 | Ole Neuhaus | Gutschein Intimi | 25,00 |
| 05.12.2025 | 7267 | Optique Rosenheim | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 05.12.2025 | 4478 | Optymed Neue Pharmazie | Einnkaufgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 809 | Optymed Neue Pharmazie | Einnkaufgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 4151 | P+S immopartner | Gastrogutschein | 50,00 |
| 05.12.2025 | 7398 | P+S immopartner | Gastrogutschein | 50,00 |
| 05.12.2025 | 5809 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 05.12.2025 | 4281 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 05.12.2025 | 1584 | Reichelt Gruppe | 2 Karten Heimspiel FC Bayern München | 170,00 |
| 05.12.2025 | 3562 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 05.12.2025 | 879 | Schloßbrauerei Maxlrain | Restaurantgutschein | 30,00 |
| 05.12.2025 | 8050 | SG Centurion GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 05.12.2025 | 1721 | Spenglerei Stadler GmbH | Gutschein Kuchenträume | 25,00 |
| 05.12.2025 | 6053 | Starbulls Rosenheim | 2 Stehplatzkarten SB Rosenheim | 72,00 |
| 05.12.2025 | 6024 | Textilservice Stangelmayer | Badetuch + Halstuch | 45,00 |
| 05.12.2025 | 900 | Transportbeton Traunstein | Einkaufsgutschein OBI | 100,00 |
| 05.12.2025 | 6145 | Transportbeton Traunstein | Einkaufsgutschein OBI | 100,00 |
| 05.12.2025 | 2653 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Thermobecher | 30,00 |
| 05.12.2025 | 9371 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 05.12.2025 | 8513 | Zimmerei Heiß+Heiß | Essensgutschein Gasthaus Bärenstubn | 50,00 |
| 05.12.2025 | 2990 | Zimmerei Heiß+Heiß | Essensgutschein Gasthaus Bärenstubn | 50,00 |
| 05.12.2025 | 365 | Zosseder GmbH | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
