Lions-Adventskalender 2025 – Die Gewinner vom
Die Gewinner
| Ziehung | Losnummer | Sponsor | Preis | Wert |
| 19.12.2025 | 4330 | Allianz Teicher | Laptop Rucksack | 41,99 |
| 19.12.2025 | 8906 | Antretter Erd- und Tiefbau | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 19.12.2025 | 2883 | Antretter Erd- und Tiefbau | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 19.12.2025 | 2407 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 19.12.2025 | 8347 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 19.12.2025 | 3710 | Augencentrum Rosenheim | Gutschein WEKO | 100,00 |
| 19.12.2025 | 2492 | Backen & Blumen | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 4045 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 2645 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 1132 | Brzo Tagesbar | Essensgutschein | 45,00 |
| 19.12.2025 | 3088 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 1247 | Delta Vertriebs | Gutschein Getränke Büchler | 25,00 |
| 19.12.2025 | 7833 | Delta Vertriebs | Gutschein Getränke Büchler | 25,00 |
| 19.12.2025 | 9641 | Flower Power | Gutschein Blumenstrauß | 25,00 |
| 19.12.2025 | 7408 | Flower Power | Gutschein Blumenstrauß | 25,00 |
| 19.12.2025 | 2633 | Frischpack GmbH | Käsepaket | 40,00 |
| 19.12.2025 | 8159 | Gabriele Hoiß | Stickerei und Textildruckerei Hoiß | Rucksack | 65,00 |
| 19.12.2025 | 7931 | Hafner | Optik und Akustik | Einkausgutschein | 100,00 |
| 19.12.2025 | 3409 | Hema Elektro | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 19.12.2025 | 1188 | Hema Elektro | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 19.12.2025 | 4922 | Hotel Happinger Hof | Essensgutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 5096 | Iko Sportartikel | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 19.12.2025 | 9012 | Iko Sportartikel | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 19.12.2025 | 5605 | Kfz-Meisterbetrieb Rudolf Gündler | GS Werkstattleistung | 25,00 |
| 19.12.2025 | 8910 | Kraudzun | Juri Keil | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 19.12.2025 | 9145 | Krause Industrieanlagen | Essengutschein | 20,00 |
| 19.12.2025 | 4700 | Krause Industrieanlagen | Essengutschein | 20,00 |
| 19.12.2025 | 399 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 4104 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 935 | Marc O‘ Polo | Sweatshirt (blau) | 99,95 |
| 19.12.2025 | 2552 | Marc O‘ Polo | Sweatshirt (blau) | 99,95 |
| 19.12.2025 | 2426 | N.T. Stumbeck | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 5263 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 19.12.2025 | 1090 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 19.12.2025 | 7317 | P+S immopartner | Gastrogutschein | 50,00 |
| 19.12.2025 | 5594 | Planungsbüro Lore Köster | Essensgutschein CuCa | 30,00 |
| 19.12.2025 | 8241 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 19.12.2025 | 8149 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 19.12.2025 | 7858 | Pumpeneinbau Fenzl | Einkaufsgutschein Lohberger | 25,00 |
| 19.12.2025 | 9288 | Pumpeneinbau Fenzl | Einkaufsgutschein Lohberger | 25,00 |
| 19.12.2025 | 4452 | Rosen Apotheke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 19.12.2025 | 4034 | Schabos | Gutschein Stumbeck | 50,00 |
| 19.12.2025 | 108 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 19.12.2025 | 4796 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 19.12.2025 | 2878 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 19.12.2025 | 8898 | Scheddin Coach Akademie | Divenkalender | 22,90 |
| 19.12.2025 | 5101 | Scheddin Coach Akademie | Divenkalender | 22,90 |
| 19.12.2025 | 3966 | Schreinerei Engelbert Wolf GmbH | Gutschein | 60,00 |
| 19.12.2025 | 2116 | Schuh Reindl | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 19.12.2025 | 7079 | SG Centurion GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 19.12.2025 | 3526 | SG Centurion GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 19.12.2025 | 940 | SG Centurion GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 19.12.2025 | 5727 | Spenglerei Stadler | Gutschein Cafe Lotte | 25,00 |
| 19.12.2025 | 8591 | Spenglerei Stadler | Gutschein Cafe Lotte | 25,00 |
| 19.12.2025 | 6170 | Stadtarchiv Rosenheim | Kalender+Biertragerl | 25,00 |
| 19.12.2025 | 5933 | Stadtwerke Bad AIBling | Eintritt Therme | 34,00 |
| 19.12.2025 | 2373 | Stadtwerke Bad AIBling | Eintritt Therme | 34,00 |
| 19.12.2025 | 224 | Tango Rosenheim | Tanzkurs | 96,00 |
| 19.12.2025 | 6343 | Tango Rosenheim | Tanzkurs | 96,00 |
| 19.12.2025 | 5285 | Tango Rosenheim | Tanzkurs | 96,00 |
| 19.12.2025 | 8987 | Textilreinigung Ehrenböck | Gutschein Reinigung | 25,00 |
| 19.12.2025 | 2596 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 19.12.2025 | 7529 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 19.12.2025 | 9429 | Toepfer Galabau | City Check | 30,00 |
| 19.12.2025 | 1792 | Toepfer Galabau | City Check | 30,00 |
| 19.12.2025 | 1823 | Tonwerk Veranstaltungstechnik | Pizzaria Marco | 50,00 |
| 19.12.2025 | 9195 | Tonwerk Veranstaltungstechnik | Pizzaria Marco | 50,00 |
| 19.12.2025 | 1989 | Trachtenverein Hochrieß-Samerberg-Grainbach | Konzertkarten mit Kaffe und Kuchen | 32,00 |
| 19.12.2025 | 4082 | Transportbeton Traunstein | Einkaufsgutschein OBI | 100,00 |
| 19.12.2025 | 3531 | Vetter Jürgen | Weko Einkaufsgutschein | 100,00 |
| 19.12.2025 | 6234 | Vetterling Druck & Medien KG | Essensgutschein Pizzaria Amici | 50,00 |
| 19.12.2025 | 9492 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 19.12.2025 | 182 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 19.12.2025 | 8678 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Kuscheldecke VW | 28,00 |
| 19.12.2025 | 7755 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Kuscheldecke VW | 28,00 |
| 19.12.2025 | 13 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 19.12.2025 | 8803 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 19.12.2025 | 9716 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 19.12.2025 | 9662 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 19.12.2025 | 8081 | ZIRBELZAUBER – ALPINE.affair | Zirbenkissen | 29,00 |
