Lions-Adventskalender 2025 – Die Gewinner vom
Die Gewinner
| Ziehung | Losnummer | Sponsor | Preis | Wert |
| 11.12.2025 | 2682 | Ährensache Naturkost | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 6674 | Ährensache Naturkost | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 6563 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 11.12.2025 | 1153 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 11.12.2025 | 8179 | Antretter Erd- und Tiefbau | Essengutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 11.12.2025 | 637 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 11.12.2025 | 8922 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 11.12.2025 | 7409 | AVG Auto-Vertrieb-GmbH | Badetasche, Trinkbecher | 25,00 |
| 11.12.2025 | 981 | AVG Raubling | AMG Mütze | 36,45 |
| 11.12.2025 | 1192 | AVG Raubling | AMG Kulturtasche | 36,45 |
| 11.12.2025 | 8342 | Bäckerei Leitner | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 6752 | Basislager Bad Aibling | Gutschein Kletterhalle | 25,00 |
| 11.12.2025 | 5961 | Baumgartner Matthias | Auto + Werkezeugset | 25,00 |
| 11.12.2025 | 4416 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 2288 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 5238 | Bensegger | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 11.12.2025 | 5172 | BSF Steuerberatungsgesellschaft | Essensgutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 3059 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 1939 | Cafe Melina | Essensgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 9798 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 11.12.2025 | 5455 | Creativ Haarstudio | Wertgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 1324 | Die Autowerk-Statt Gündler | Reifenwechsel | 25,00 |
| 11.12.2025 | 3123 | Die Autowerk-Statt Gündler | Gutschein Reifenwechsel | 25,00 |
| 11.12.2025 | 3120 | Die Autowerk-Statt Gündler | Gutschein Reifenwechsel | 25,00 |
| 11.12.2025 | 3263 | Dr. Rainer Krüger-Barvels | Einkaufsgutschein Spanschachtel | 50,00 |
| 11.12.2025 | 8449 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 11.12.2025 | 7336 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 11.12.2025 | 2903 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 32,87 |
| 11.12.2025 | 826 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 11.12.2025 | 9181 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 11.12.2025 | 5630 | Gabriele Hoiß | Stickerei und Textildruckerei Hoiß | Kuscheldecke + Pralinen | 35,00 |
| 11.12.2025 | 6507 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 11.12.2025 | 1065 | Hairstyling Andrea | Friseurgutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 7687 | Hema Elektro | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 11.12.2025 | 716 | Hotel Johannisbad | Weihnachtsgans | 130,00 |
| 11.12.2025 | 4360 | ift Rosenheim | Einkaufsgutschein Hacker Vinotek | 50,00 |
| 11.12.2025 | 3354 | Iko Sportartikel | Stirnlampe | 25,00 |
| 11.12.2025 | 7401 | Inn Mobility | Essensgutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 3650 | Inntaler Autohof Raubling | Tankgutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 5949 | Inntaler Energietechnik | Essensgutschein Happinger Hof | 50,00 |
| 11.12.2025 | 2149 | Itelio GmbH | Gutschein Innsola | 50,00 |
| 11.12.2025 | 5951 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 3386 | Karl-Heinz Weigand Overnight | Essensgutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 6487 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 196 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 982 | Lenherr Andreas | Genussgutschein Auers Schlosswirtschaft | 50,00 |
| 11.12.2025 | 346 | Lenherr Andreas | Genussgutschein Auers Schlosswirtschaft | 50,00 |
| 11.12.2025 | 9036 | Massagepraxis Bettina Züfle | Massagegutschein | 35,00 |
| 11.12.2025 | 96 | Massagepraxis Bettina Züfle | Massagegutschein | 35,00 |
| 11.12.2025 | 6758 | Max und Martin Weber GbR | Essengutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 4227 | Max und Martin Weber GbR | Essengutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 688 | Meierin Optik | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 2301 | Meierin Optik | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 731 | Metzgerei Hilger | Wertgutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 2894 | Metzgerei Lohberger | Gutscheine Lohberger Würstlstand | 29,00 |
| 11.12.2025 | 9652 | Müller Sabine | Nintendo Switch Spiel | 25,00 |
| 11.12.2025 | 748 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 11.12.2025 | 4606 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 11.12.2025 | 1725 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 11.12.2025 | 3419 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 11.12.2025 | 6604 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 11.12.2025 | 7822 | Schatt Walter und Ursula | Gutschein Sapori Antichi | 100,00 |
| 11.12.2025 | 3656 | Schloßbrauerei Maxlrain | Restaurantgutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 2041 | Schloßbrauerei Maxlrain | Restaurantgutschein | 30,00 |
| 11.12.2025 | 373 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 11.12.2025 | 7959 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 11.12.2025 | 4566 | Textilservice Stangelmayer | Badetuch + Halstuch | 45,00 |
| 11.12.2025 | 1891 | Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG | 2 Karten Kletterpark Rupolding | 54,00 |
| 11.12.2025 | 4185 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 11.12.2025 | 9451 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 11.12.2025 | 6742 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 8375 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 11.12.2025 | 7107 | Weko Wohnen Rosenheim | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 11.12.2025 | 4648 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 11.12.2025 | 7370 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 11.12.2025 | 3686 | Z/V/D/G Hubert & Heubusch | Einkaufsgutschein Unterseher | 50,00 |
| 11.12.2025 | 2816 | Zimmerei Heiß+Heiß | Essensgutschein Gasthaus Bärenstubn | 50,00 |
