Lions-Adventskalender 2025 – Die Gewinner vom
Die Gewinner
| Ziehung | Losnummer | Sponsor | Preis | Wert |
| 04.12.2025 | 5600 | Ährensache Naturkost | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 6551 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 04.12.2025 | 6498 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 04.12.2025 | 2421 | Auer Bau GmbH & Co KG | Gutschein | 50,00 |
| 04.12.2025 | 8498 | Augenoptik Häckl GmbH | Gutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 8560 | Auto Service Denk | Frühjahrscheck | 50,00 |
| 04.12.2025 | 6447 | Auto Service Denk | Frühjahrscheck | 50,00 |
| 04.12.2025 | 6489 | AVG Auto-Vertrieb-GmbH | AMG Thermoflasche | 22,00 |
| 04.12.2025 | 5584 | AVG Auto-Vertriebs-GmbH | Thermobecher | 30,00 |
| 04.12.2025 | 5546 | AVG Raubling | AMG Mütze | 36,45 |
| 04.12.2025 | 3689 | AVG Raubling | AMG Kulturtasche | 36,45 |
| 04.12.2025 | 698 | B & O Parkhotel GmbH & Co. KG | Gutschein Restaurant | 50,00 |
| 04.12.2025 | 122 | Baumgartner Matthias | Auto + Werkezeugset | 35,00 |
| 04.12.2025 | 4047 | Baumgartner Matthias | Auto + Werkezeugset | 35,00 |
| 04.12.2025 | 9430 | Brodkas Färber | Essensgutschein | 30,00 |
| 04.12.2025 | 2779 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 3537 | Cafe INNIG Rosenheim | Essensgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 6444 | Carl Götz GmbH | Gutschein MyHotel | 25,00 |
| 04.12.2025 | 1002 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 04.12.2025 | 3515 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 04.12.2025 | 7953 | Delta Vertriebs | Gutschein Getränke Büchler | 25,00 |
| 04.12.2025 | 1732 | Delta Vertriebs | Gutschein Getränke Büchler | 25,00 |
| 04.12.2025 | 5861 | Die Autowerk-Statt Gündler | Reifenwechsel | 25,00 |
| 04.12.2025 | 6085 | Die Tanzschule Rosenheim | Gutschein Tanzkurs | 50,00 |
| 04.12.2025 | 951 | Dr. Dr. Norbert Funk | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 6002 | Dr. Dr. Norbert Funk | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 9041 | Dr. Kilian Fach | Blumenstrauß | 25,00 |
| 04.12.2025 | 8548 | EGE Fenster | Gutschein Flowerpower | 25,00 |
| 04.12.2025 | 8793 | EGE Fenster | Gutschein Flowerpower | 25,00 |
| 04.12.2025 | 9670 | Elektrotechnik Langer, Kolbermoor | Gutschein Kuchenträume | 25,00 |
| 04.12.2025 | 2275 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 04.12.2025 | 8245 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 04.12.2025 | 9364 | exaktaktiv | Rückentraining | 109,00 |
| 04.12.2025 | 3286 | Folgner GmbH | Einkaufsgutschein N.T. Stumbeck | 50,00 |
| 04.12.2025 | 5253 | Franke Andreas | Taschenbuch 2 Stück+Bierträger | 30,00 |
| 04.12.2025 | 4025 | Frischpack GmbH | Käsepaket | 40,00 |
| 04.12.2025 | 3655 | Frischpack GmbH | Käsepaket | 40,00 |
| 04.12.2025 | 2148 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 04.12.2025 | 1183 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 04.12.2025 | 7051 | Gabi Prentl | Gemälde | 250,00 |
| 04.12.2025 | 273 | Gabi Prentl | Gemälde | 250,00 |
| 04.12.2025 | 5479 | Gabriele Hoiß | Stickerei und Textildruckerei Hoiß | Kuscheldecke + Pralinen | 35,00 |
| 04.12.2025 | 600 | Garten Baumschule Fauerbach | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 6179 | GFH Immobilien GmbH | Einkaufsgutschein BEO | 50,00 |
| 04.12.2025 | 290 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 04.12.2025 | 7237 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 04.12.2025 | 6952 | Gollreiter Holz & Wohnen oHG | Kuscheldecken | 49,00 |
| 04.12.2025 | 8252 | GRWS Rosenheim | Parkgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 1762 | Hafner | Optik und Akustik | Einkausgutschein | 100,00 |
| 04.12.2025 | 5683 | Hans Obermair Hoch- & Tiefbau | Gutschein Kuchenträume | 25,00 |
| 04.12.2025 | 1136 | Hotel Happinger Hof | Essensgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 6171 | Hotel Happinger Hof | Essensgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 8753 | Inn Mobility | Essensgutschein | 30,00 |
| 04.12.2025 | 5827 | Inn Mobility | Essensgutschein | 30,00 |
| 04.12.2025 | 7527 | Intimi | Wertgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 112 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 4616 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 3140 | Marc O‘ Polo | Pulli (Rosa) | 119,95 |
| 04.12.2025 | 6900 | Marc O‘ Polo | Pulli Kapuze (grau) | 99,95 |
| 04.12.2025 | 7610 | Metzgerei Hilger | Wertgutschein | 30,00 |
| 04.12.2025 | 3190 | Müller Sabine | Nintendo Switch Powerman | 250,00 |
| 04.12.2025 | 1692 | N.T. Stumbeck | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 2178 | Optique Rosenheim | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 04.12.2025 | 5222 | Optymed Neue Pharmazie | Einnkaufgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 3570 | P+S immopartner | Gastrogutschein | 50,00 |
| 04.12.2025 | 7850 | P+S immopartner | Gastrogutschein | 50,00 |
| 04.12.2025 | 3665 | Prankl Peter | Gutschein Lohberger | 25,00 |
| 04.12.2025 | 4487 | Prankl Peter | Gutschein Lohberger | 25,00 |
| 04.12.2025 | 7431 | Prankl Peter | Gutschein Lohberger | 25,00 |
| 04.12.2025 | 8900 | Prankl Peter | Gutschein Lohberger | 25,00 |
| 04.12.2025 | 2276 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 04.12.2025 | 6296 | Romantik Hotel Lindner | Frühstück für 2 | 49,60 |
| 04.12.2025 | 7413 | Schatt Walter und Ursula | Gutschein Sapori Antichi | 100,00 |
| 04.12.2025 | 9884 | Schatt Walter und Ursula | Gutschein Sapori Antichi | 100,00 |
| 04.12.2025 | 9775 | Spenglerei Stadler GmbH | Gutschein Kuchenträume | 25,00 |
| 04.12.2025 | 1815 | Textilservice Stangelmayer | Badetuch + Halstuch | 45,00 |
| 04.12.2025 | 8754 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 6998 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 04.12.2025 | 5437 | Wendelstein Reisebüro | Reisegutschein | 250,00 |
| 04.12.2025 | 3551 | Zimmerei Heiß+Heiß | Essensgutschein Gasthaus Bärenstubn | 50,00 |
