Lions-Adventskalender 2025 – Die Gewinner vom
Die Gewinner
| Ziehung | Losnummer | Sponsor | Preis | Wert |
| 18.12.2025 | 1078 | Allianz Teicher | Laptop Rucksack | 41,99 |
| 18.12.2025 | 4182 | Antretter Erd- und Tiefbau | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 18.12.2025 | 3449 | Antretter Erd- und Tiefbau | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 18.12.2025 | 6955 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 18.12.2025 | 7761 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 18.12.2025 | 1969 | Augencentrum Rosenheim | Gutschein WEKO | 100,00 |
| 18.12.2025 | 7508 | AVG Auto-Vertrieb-GmbH | Badetasche, Trinkbecher | 25,00 |
| 18.12.2025 | 8996 | AVG Auto-Vertrieb-GmbH | Badetasche, Trinkbecher | 25,00 |
| 18.12.2025 | 4410 | AVG Raubling | AMG Mütze | 36,45 |
| 18.12.2025 | 2405 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 599 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 134 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 9383 | Cafe Daiser | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 9214 | Delta Vertriebs | Gutschein Getränke Büchler | 25,00 |
| 18.12.2025 | 8911 | Delta Vertriebs | Gutschein Getränke Büchler | 25,00 |
| 18.12.2025 | 8068 | Flower Power | Gutschein Blumenstrauß | 25,00 |
| 18.12.2025 | 5206 | Flower Power | Gutschein Blumenstrauß | 25,00 |
| 18.12.2025 | 5544 | Fruga Getränke Center T. Fürst | Getränke-Gutschein | 20,00 |
| 18.12.2025 | 2361 | Gabriele Hoiß | Stickerei und Textildruckerei Hoiß | Rucksack | 65,00 |
| 18.12.2025 | 4114 | Hafner | Optik und Akustik | Einkausgutschein | 100,00 |
| 18.12.2025 | 8123 | Hema Elektro | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 18.12.2025 | 8313 | Hema Elektro | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 18.12.2025 | 8441 | Iko Sportartikel | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 18.12.2025 | 4744 | Iko Sportartikel | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 18.12.2025 | 3395 | Kfz-Meisterbetrieb Rudolf Gündler | GS Werkstattleistung | 25,00 |
| 18.12.2025 | 3875 | Konditorei Kuchenträume | Gutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 6849 | Kraudzun | Juri Keil | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 18.12.2025 | 7429 | Kraudzun | Juri Keil | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 18.12.2025 | 167 | Krause Industrieanlagen | Essengutschein | 20,00 |
| 18.12.2025 | 8667 | Krause Industrieanlagen | Essengutschein | 20,00 |
| 18.12.2025 | 2684 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 8048 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 3793 | Louys Balancing & Beauty | Wertgutschein | 150,00 |
| 18.12.2025 | 469 | Marc O‘ Polo | Sweatshirt (blau) | 99,95 |
| 18.12.2025 | 6552 | Metzgerei Lohberger | Einkaufsgutschein | 29,00 |
| 18.12.2025 | 9771 | N.T. Stumbeck | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 1337 | N.T. Stumbeck | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 476 | Optik Engelke e.K. | Wertgutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 3737 | Optik Engelke e.K. | Wertgutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 2545 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 18.12.2025 | 2576 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 18.12.2025 | 1745 | Pumpeneinbau Fenzl | Einkaufsgutschein Lohberger | 25,00 |
| 18.12.2025 | 5072 | Pumpeneinbau Fenzl | Einkaufsgutschein Lohberger | 25,00 |
| 18.12.2025 | 4365 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 18.12.2025 | 9612 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 18.12.2025 | 9380 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 18.12.2025 | 8306 | Schatt Walter und Ursula | Gutschein Sapori Antichi | 100,00 |
| 18.12.2025 | 4476 | Scheddin Coach Akademie | Divenkalender | 22,90 |
| 18.12.2025 | 9203 | Scheddin Coach Akademie | Divenkalender | 22,90 |
| 18.12.2025 | 7041 | Schloßbrauerei Maxlrain | Restaurantgutschein | 30,00 |
| 18.12.2025 | 7821 | Schreinerei Engelbert Wolf GmbH | Gutschein | 60,00 |
| 18.12.2025 | 9418 | SG Centurion GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 18.12.2025 | 5824 | SG Centurion GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 18.12.2025 | 3752 | SG Centurion GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 18.12.2025 | 1405 | SG Centurion GmbH | Gutschein | 25,00 |
| 18.12.2025 | 9092 | Spenglerei Stadler | Gutschein Cafe Lotte | 25,00 |
| 18.12.2025 | 9565 | Spenglerei Stadler | Gutschein Cafe Lotte | 25,00 |
| 18.12.2025 | 7436 | Stadtarchiv Rosenheim | Kalender+Biertragerl | 25,00 |
| 18.12.2025 | 4849 | Stadtwerke Bad AIBling | Eintritt Therme | 34,00 |
| 18.12.2025 | 6189 | Stadtwerke Bad AIBling | Eintritt Therme | 34,00 |
| 18.12.2025 | 1092 | Stephan Obermaier-Metall | Gutschein Dannerwirt | 50,00 |
| 18.12.2025 | 568 | Tango Rosenheim | Tanzkurs | 96,00 |
| 18.12.2025 | 9585 | Tango Rosenheim | Tanzkurs | 96,00 |
| 18.12.2025 | 2450 | Textilreinigung Ehrenböck | Gutschein Reinigung | 25,00 |
| 18.12.2025 | 9293 | Textilreinigung Ehrenböck | Gutschein Reinigung | 25,00 |
| 18.12.2025 | 8254 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 18.12.2025 | 8484 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 18.12.2025 | 6586 | Textilservice Stangelmayer | Badetuch + Halstuch | 45,00 |
| 18.12.2025 | 4450 | Transportbeton Traunstein | Einkaufsgutschein OBI | 100,00 |
| 18.12.2025 | 8107 | Vetter Jürgen | Weko Einkaufsgutschein | 100,00 |
| 18.12.2025 | 7827 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 18.12.2025 | 7123 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 18.12.2025 | 4200 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Kuscheldecke VW | 28,00 |
| 18.12.2025 | 5215 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 18.12.2025 | 4266 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 18.12.2025 | 830 | Winterer Franz | Gutschein Modepark Röther | 30,00 |
| 18.12.2025 | 5937 | ZIRBELZAUBER – ALPINE.affair | Zirbenkissen | 29,00 |
| 18.12.2025 | 1615 | ZIRBELZAUBER – ALPINE.affair | Zirbenkissen | 29,00 |
