Lions-Adventskalender 2025 – Die Gewinner vom
Die Gewinner
| Ziehung | Losnummer | Sponsor | Preis | Wert |
| 13.12.2025 | 3191 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 13.12.2025 | 9166 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 13.12.2025 | 3148 | AVG Raubling | AMG Mütze | 36,45 |
| 13.12.2025 | 8025 | AVG Raubling | AMG Kulturtasche | 36,45 |
| 13.12.2025 | 4408 | Basislager Bad Aibling | Gutschein Kletterhalle | 25,00 |
| 13.12.2025 | 9070 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 4426 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 9437 | Bensegger | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 13.12.2025 | 7844 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 1285 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 5965 | Cafe Daiser | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 3787 | Cafe Daiser | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 948 | Creativ Haarstudio | Gutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 8870 | Creativ Haarstudio | Gutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 479 | Delta Vertriebs | Gutschein Getränke Büchler | 25,00 |
| 13.12.2025 | 5128 | Delta Vertriebs | Gutschein Getränke Büchler | 25,00 |
| 13.12.2025 | 5241 | Diba | Bratpanne | 110,00 |
| 13.12.2025 | 2521 | Die Autowerk-Statt Gündler | Reifenwechsel | 25,00 |
| 13.12.2025 | 1043 | EGE Fenster | Einkaufgutschein Stumbeck | 25,00 |
| 13.12.2025 | 8419 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 13.12.2025 | 5732 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 13.12.2025 | 4813 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 32,87 |
| 13.12.2025 | 6773 | Gabriele Hoiß | Stickerei und Textildruckerei Hoiß | Kuscheldecke + Pralinen | 35,00 |
| 13.12.2025 | 6709 | Gasthaus Weingast | Essensgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 7675 | Hello Rosie | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 13.12.2025 | 4750 | Hema Elektro | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 13.12.2025 | 8857 | ift Rosenheim | Einkaufsgutschein Hacker Vinotek | 50,00 |
| 13.12.2025 | 3180 | ift Rosenheim | Einkaufsgutschein Hacker Vinotek | 50,00 |
| 13.12.2025 | 7754 | Inntaler Autohof Raubling | Tankgutschein | 30,00 |
| 13.12.2025 | 2586 | Itelio GmbH | Gutschein Innsola | 50,00 |
| 13.12.2025 | 414 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 7977 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 5154 | Karl-Heinz Weigand Overnight | Essensgutschein | 30,00 |
| 13.12.2025 | 2083 | Karl-Heinz Weigand Overnight | Essensgutschein | 30,00 |
| 13.12.2025 | 2110 | Kraudzun | Juri Keil | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 13.12.2025 | 6591 | KuKo Rosenheim | 2x Karten Operette | 96,00 |
| 13.12.2025 | 609 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 7789 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 7234 | Lenherr Andreas | Genussgutschein Auers Schlosswirtschaft | 50,00 |
| 13.12.2025 | 3024 | Lenherr Andreas | Genussgutschein Auers Schlosswirtschaft | 50,00 |
| 13.12.2025 | 5410 | Menhofer Versicherung | Gewürzmühle | 79,99 |
| 13.12.2025 | 136 | Metzgerei Hilger | Wertgutschein | 30,00 |
| 13.12.2025 | 503 | Metzgerei Hilger | Wertgutschein | 30,00 |
| 13.12.2025 | 1101 | Metzgerei Hilger | Einkaufsgutschein | 20,00 |
| 13.12.2025 | 5187 | Metzgerei Lohberger | Gutscheine Lohberger Würstlstand | 29,00 |
| 13.12.2025 | 208 | Metzgerei Lohberger | Gutscheine Lohberger Würstlstand | 29,00 |
| 13.12.2025 | 7614 | MY HOME Rosenheim | Essensgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 1187 | MY HOME Rosenheim | Essensgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 3603 | MY HOME Rosenheim | Essensgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 8755 | MY HOME Rosenheim | Essensgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 5490 | N.T. Stumbeck | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 4394 | Nah&gut Riederer | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 9349 | Optique Rosenheim | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 13.12.2025 | 3038 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 13.12.2025 | 4177 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 13.12.2025 | 7141 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 13.12.2025 | 4561 | Premio Reifen-& Autoservice | Reifenservice | 50,00 |
| 13.12.2025 | 6095 | Pumpeneinbau Fenzl | Einkaufsgutschein Lohberger | 25,00 |
| 13.12.2025 | 5378 | Pumpeneinbau Fenzl | Einkaufsgutschein Lohberger | 25,00 |
| 13.12.2025 | 2296 | Rathasam Dieter | Gutschein Getränkemarkt | 25,00 |
| 13.12.2025 | 6287 | Rathasam Dieter | Gutschein Getränkemarkt | 25,00 |
| 13.12.2025 | 4633 | raum.plan Innenarchitektur | Ro Cityscheck | 30,00 |
| 13.12.2025 | 1893 | raum.plan Innenarchitektur | Ro Cityscheck | 30,00 |
| 13.12.2025 | 5881 | Rückgrad Inh. Rene Kozma-Macek | e-Scan Stoffwechsel | 79,00 |
| 13.12.2025 | 1885 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 13.12.2025 | 9732 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 13.12.2025 | 9124 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 13.12.2025 | 5235 | SG Centurion GmbH | Gutschein | 25,00 |
| 13.12.2025 | 3942 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 13.12.2025 | 6874 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 13.12.2025 | 9254 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 13.12.2025 | 7869 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 13.12.2025 | 9403 | Weko Wohnen Rosenheim | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 13.12.2025 | 2213 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 13.12.2025 | 2989 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 13.12.2025 | 2785 | Wilhelm Bruckbauer GmbH | Schneidebrett | 25,00 |
| 13.12.2025 | 4592 | Z/V/D/G Hubert & Heubusch | Einkaufsgutschein Unterseher | 50,00 |
| 13.12.2025 | 5922 | Zosseder | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 13.12.2025 | 6933 | Zosseder | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 13.12.2025 | 6344 | Zosseder | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
