Lions-Adventskalender 2025 – Die Gewinner vom
Die Gewinner
| Ziehung | Losnummer | Sponsor | Preis | Wert |
| 10.12.2025 | 2244 | Ährensache Naturkost | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 4682 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 10.12.2025 | 9310 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 10.12.2025 | 3842 | Auer Bau | Gutscheine von Kuchenträume | 25,00 |
| 10.12.2025 | 2524 | AVG Auto-Vertrieb-GmbH | Badetasche, Trinkbecher | 25,00 |
| 10.12.2025 | 8425 | AVG Raubling | AMG Mütze | 36,45 |
| 10.12.2025 | 78 | AVG Raubling | AMG Kulturtasche | 36,45 |
| 10.12.2025 | 5105 | Basislager Bad Aibling | Gutschein Kletterhalle | 25,00 |
| 10.12.2025 | 140 | Basislager Bad Aibling | Gutschein Kletterhalle | 25,00 |
| 10.12.2025 | 6947 | Baumgartner Matthias | Trolly + Auto | 35,00 |
| 10.12.2025 | 3699 | Bensegger GmbH | Wertgutschein | 50,00 |
| 10.12.2025 | 7073 | BSF Steuerberatungsgesellschaft | Essensgutschein | 30,00 |
| 10.12.2025 | 5333 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 7633 | Cafe Daiser | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 515 | Cafe Melina | Essensgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 3850 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 10.12.2025 | 7860 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 10.12.2025 | 8197 | Creativ Haarstudio | Wertgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 4154 | Creativ Haarstudio | Wertgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 8044 | Die Autowerk-Statt Gündler | Reifenwechsel | 25,00 |
| 10.12.2025 | 5158 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 10.12.2025 | 6354 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 10.12.2025 | 2980 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 32,87 |
| 10.12.2025 | 1570 | Frischpack GmbH | Käsepaket | 40,00 |
| 10.12.2025 | 463 | Frischpack GmbH | Käsepaket | 40,00 |
| 10.12.2025 | 712 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 10.12.2025 | 1698 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 10.12.2025 | 6753 | Gabriele Hoiß | Stickerei und Textildruckerei Hoiß | Kuscheldecke + Pralinen | 35,00 |
| 10.12.2025 | 9080 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 10.12.2025 | 9512 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 10.12.2025 | 9079 | GRWS Rosenheim | Parkgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 3898 | Hema Elektro | Essensgutschein Happinger Hof | 25,00 |
| 10.12.2025 | 8367 | Hema Elektro | Einkaufsgutschein Lohberger | 25,00 |
| 10.12.2025 | 2113 | Hotel Happinger Hof | Essensgutschein+Bierträger | 30,00 |
| 10.12.2025 | 4838 | Inn Mobility | Essensgutschein | 30,00 |
| 10.12.2025 | 814 | Inn Mobility | Essensgutschein | 30,00 |
| 10.12.2025 | 3233 | Inntaler Energietechnik | Essensgutschein Happinger Hof | 50,00 |
| 10.12.2025 | 8863 | Inntaler Energietechnik | Essensgutschein Happinger Hof | 50,00 |
| 10.12.2025 | 4220 | Itelio GmbH | Gutschein Innsola | 50,00 |
| 10.12.2025 | 2367 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 6669 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 8033 | Karl-Heinz Weigand Overnight | Essensgutschein | 30,00 |
| 10.12.2025 | 1974 | Krumtünger | Einkaufsgutschein | 150,00 |
| 10.12.2025 | 3830 | Kur-Apotheke Bad Aibling | Kosmetikartikel | 50,00 |
| 10.12.2025 | 9267 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 266 | Laar Hans-Georg | Gutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 4196 | Louys Balancing & Beauty | Behandlungsgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 2032 | Louys Balancing & Beauty | Friseurgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 3141 | Massagepraxis Bettina Züfle | Massagegutschein | 35,00 |
| 10.12.2025 | 3227 | Metzgerei Hilger | Wertgutschein | 30,00 |
| 10.12.2025 | 9916 | Müller Sabine | Nintendo Switch Spiel | 30,00 |
| 10.12.2025 | 79 | Optique Rosenheim | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 10.12.2025 | 27 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 10.12.2025 | 1900 | OVB Medienhaus | OVB Glückwunschanzeige | 50,00 |
| 10.12.2025 | 2084 | P+S immopartner | Gastrogutschein | 50,00 |
| 10.12.2025 | 4928 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 10.12.2025 | 1426 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 10.12.2025 | 2916 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 10.12.2025 | 2355 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 10.12.2025 | 965 | Schatt Walter und Ursula | Essensgutscheine von Sapori Antichi | 100,00 |
| 10.12.2025 | 8297 | Schloßbrauerei Maxlrain | Restaurantgutschein | 30,00 |
| 10.12.2025 | 7040 | Sportalm Schönau | 10er Kurs-Karte | 140,00 |
| 10.12.2025 | 2190 | Stadtwerke Bad Aibling | Therme Bad Aibling | 34,00 |
| 10.12.2025 | 3700 | Stadtwerke Bad Aibling | Therme Bad Aibling | 34,00 |
| 10.12.2025 | 9274 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 10.12.2025 | 9540 | Textilservice Stangelmayer | Badehandtuch | 30,00 |
| 10.12.2025 | 7231 | Textilservice Stangelmayer | Badetuch + Halstuch | 45,00 |
| 10.12.2025 | 2480 | Thomas Hafner | Optik und Akustik | Einkaufsgutschein | 200,00 |
| 10.12.2025 | 6434 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 10.12.2025 | 558 | Volkswagen Zentrum Rosenheim | Picknick-Decke | 32,90 |
| 10.12.2025 | 6433 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 570 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 10.12.2025 | 999 | Weko Wohnen Rosenheim | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 10.12.2025 | 472 | Z/V/D/G Hubert & Heubusch | Einkaufsgutschein Unterseher | 50,00 |
| 10.12.2025 | 2335 | Zimmerei Heiß+Heiß | Essensgutschein Gasthaus Bärenstubn | 50,00 |
| 10.12.2025 | 6844 | Zimmerei Heiß+Heiß | Essensgutschein Gasthaus Bärenstubn | 50,00 |
| 10.12.2025 | 9228 | Zosseder | Hotelgutschein | 278,00 |
