Lions-Adventskalender 2025 – Die Gewinner vom
Die Gewinner
| Ziehung | Losnummer | Sponsor | Preis | Wert |
| 08.12.2025 | 6313 | Ährensache Naturkost | Einkaufgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 1740 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 08.12.2025 | 4463 | Allianz Teicher | Rucksack | 40,00 |
| 08.12.2025 | 7804 | Augencentrum Rosenheim | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 7046 | Augenoptik Häckl GmbH | Gutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 7536 | Auto Service Denk | Frühjahrscheck | 50,00 |
| 08.12.2025 | 6619 | Auto Service Denk | Frühjahrscheck | 50,00 |
| 08.12.2025 | 9389 | AVG Raubling | AMG Mütze | 36,45 |
| 08.12.2025 | 4885 | AVG Raubling | AMG Kulturtasche | 36,45 |
| 08.12.2025 | 6432 | B & O Parkhotel GmbH & Co. KG | Gutschein Restaurant | 50,00 |
| 08.12.2025 | 4233 | Baumgartner Matthias | Auto + Werkezeugset | 35,00 |
| 08.12.2025 | 4742 | Bayern Wohnen | City Gutschein | 20,00 |
| 08.12.2025 | 8626 | Brodkas Färber | Essensgutschein | 30,00 |
| 08.12.2025 | 5569 | BSF Steuerberatungsgesellschaft | Essensgutschein | 30,00 |
| 08.12.2025 | 3331 | Büchler Getränke | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 3129 | Cafe Daiser | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 9796 | Cafe Daiser | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 659 | Cafe INNIG Rosenheim | Essensgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 2093 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 08.12.2025 | 1396 | Carl Götz Holzhandlung | Essensgutschein MyHotel | 25,00 |
| 08.12.2025 | 6286 | Creativ Haarstudio | Wertgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 6841 | Die Autowerk-Statt Gündler | Reifenwechsel | 25,00 |
| 08.12.2025 | 2153 | Die Autowerk-Statt Gündler | Reifenwechsel | 25,00 |
| 08.12.2025 | 4315 | Die Tanzschule Rosenheim | Gutschein Tanzkurs | 50,00 |
| 08.12.2025 | 920 | Dr. Dr. Norbert Funk | Pralinengutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 3777 | EGE Fenster | Gutschein Flowerpower | 25,00 |
| 08.12.2025 | 4746 | EGE Fenster | Gutschein Flowerpower | 25,00 |
| 08.12.2025 | 6531 | Eis Cafe San Marco | Eisgutschein | 12,00 |
| 08.12.2025 | 8456 | Eis Cafe San Marco | Eisgutschein | 12,00 |
| 08.12.2025 | 5598 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 08.12.2025 | 2270 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 34,00 |
| 08.12.2025 | 4913 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 32,87 |
| 08.12.2025 | 1714 | Energie Südbayern GmbH | Rucksack | 40,37 |
| 08.12.2025 | 9013 | exaktaktiv | EMS-Training | 69,00 |
| 08.12.2025 | 6106 | Frischpack GmbH | Käsepaket | 40,00 |
| 08.12.2025 | 1908 | Frischpack GmbH | Käsepaket | 40,00 |
| 08.12.2025 | 7354 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 08.12.2025 | 5773 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinsortiment | 30,00 |
| 08.12.2025 | 4130 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinpaket | 25,00 |
| 08.12.2025 | 7791 | Fruga Getränke Center Fürst | Weinpaket | 25,00 |
| 08.12.2025 | 174 | Gabriele Hoiß | Stickerei und Textildruckerei Hoiß | Kuscheldecke + Pralinen | 35,00 |
| 08.12.2025 | 7722 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 08.12.2025 | 4821 | Gökmen GmbH | Gutschein von Kuchenträume | 25,00 |
| 08.12.2025 | 2886 | GRWS Rosenheim | Parkgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 4374 | GRWS Rosenheim | Parkgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 8278 | Hans Obermair Hoch- & Tiefbau | Gutschein Kuchenträume | 25,00 |
| 08.12.2025 | 1757 | ift Rosenheim | Einkaufsgutschein Hacker Vinotek | 50,00 |
| 08.12.2025 | 4103 | Inn Mobility | Essensgutschein | 30,00 |
| 08.12.2025 | 7449 | Inntaler Energietechnik | Essensgutschein Happinger Hof | 50,00 |
| 08.12.2025 | 2292 | Inntaler Energietechnik | Essensgutschein Happinger Hof | 50,00 |
| 08.12.2025 | 33 | isoplus Fernwärmetechnik GmbH | Il Monestero Gutschein | 40,00 |
| 08.12.2025 | 8865 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 616 | JEMAKO – Regine Widmann | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 5379 | Konditorei Kuchenträume | Gutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 9630 | Krumtünger | Einkaufsgutschein | 150,00 |
| 08.12.2025 | 1272 | Marc O‘ Polo | Pulli Kapuze (grau) | 99,95 |
| 08.12.2025 | 2057 | Marc O‘ Polo | Sweatshirt (blau) | 99,95 |
| 08.12.2025 | 692 | Metzgerei Hilger | Wertgutschein | 30,00 |
| 08.12.2025 | 6364 | Metzgerei Hilger | Wertgutschein | 30,00 |
| 08.12.2025 | 4385 | Müller Sabine | Nintendo Switch Spiel | 37,00 |
| 08.12.2025 | 3997 | Optique Rosenheim | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 08.12.2025 | 9260 | P+S immopartner | Gastrogutschein | 50,00 |
| 08.12.2025 | 8256 | P+S immopartner | Gastrogutschein | 50,00 |
| 08.12.2025 | 8404 | Prankl Peter | Gutschein Lohberger | 25,00 |
| 08.12.2025 | 5401 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 08.12.2025 | 1887 | Prechtl Frischemärkte | Einkaufsgutschein | 50,00 |
| 08.12.2025 | 1720 | Schatt Walter und Ursula | Gutschein Sapori Antichi | 100,00 |
| 08.12.2025 | 1542 | Schloßbrauerei Maxlrain | Restaurantgutschein | 30,00 |
| 08.12.2025 | 185 | Stadtwerke Bad Aibling | Therme Bad Aibling | 34,00 |
| 08.12.2025 | 9980 | Thomas Hafner | Optik und Akustik | Einkaufsgutschein | 200,00 |
| 08.12.2025 | 5777 | Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG | 2 Karten Kletterpark Rupolding | 54,00 |
| 08.12.2025 | 6676 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 6787 | Wachinger Mühle | Einkaufsgutschein | 25,00 |
| 08.12.2025 | 7334 | Wendelstein Reisebüro | Reisegutschein | 250,00 |
| 08.12.2025 | 8358 | Z/V/D/G Hubert & Heubusch | Einkaufsgutschein Unterseher | 50,00 |
| 08.12.2025 | 6612 | Zimmerei Heiß+Heiß | Essensgutschein Gasthaus Bärenstubn | 50,00 |
